˫׶»ìºÏ¸ÉÔï»ú
˫׶»ìºÏ¸ÉÔï»úϵÁÐ
Ò»¡¢Ë«×¶»ìºÏ¸ÉÔï»úµÄÐͺż°²ÎÊý
ÐͺŠ| ×ÜÈÝ»ý£¨L£© | ¹¤×÷ÈÝ»ý£¨L£© | ¼ÓÈÈÃæ»ý£¨M2£© | תÊý£¨rp/m£© | ¹¦ÂÊ£¨kw£© | ¼Üת¸ß¶È£¨mm£© | ¼Üת¸ß¶È£¨mm£© | ¼Ð²ãÉè¼ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© |
100ÐÍ | 100 | 50 | 1.16 | 3-13 | 0.75 | 1810 | -0.09~0.096 | 0.3 |
200ÐÍ | 200 | 100 | 1.5 | 3-13 | 1.1 | 1910 | -0.09~0.096 | 0.3 |
350ÐÍ | 350 | 175 | 2 | 3-13 | 1.5 | 2090 | -0.09~0.096 | 0.3 |
500ÐÍ | 500 | 250 | 2.63 | 3-13 | 1.5 | 2195 | -0.09~0.096 | 0.3 |
750ÐÍ | 750 | 375 | 3.5 | 3-13 | 2 | 2500 | -0.09~0.096 | 0.3 |
1000ÐÍ | 1000 | 500 | 4.61 | 3-13 | 3 | 2665 | -0.09~0.096 | 0.3 |
1500ÐÍ | 1500 | 750 | 5.58 | 3-13 | 3 | 2915 | -0.09~0.096 | 0.3 |
2000ÐÍ | 2000 | 1000 | 7.5 | 3-13 | 4 | 3055 | -0.09~0.096 | 0.3 |
3000ÐÍ | 3000 | 1500 | 9.6 | 3-13 | 5.5 | 3330 | -0.09~0.096 | 0.3 |
4500ÐÍ | 4500 | 2250 | 13.8 | 3-13 | 7.5 | 4210 | -0.09~0.096 | 0.3 |
²ÎÊýÅäÖÿɰ´¿Í»§µÄºÏÀíÒªÇóÉè¼Æ |
¶þ¡¢Ë«×¶»ìºÏ¸ÉÔï»úµÄÓÃ;£º
±¾»úÖ÷ÒªÓÃÓÚÒ½Ò©¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·µÈÐÐÒµ½øÐÐÒÔÏÂÎïÁϵĸÉÔï¡£
Èý¡¢Ë«×¶»ìºÏ¸ÉÔï»úµÄÌØµã£º
1¡¢²»ÄܳÐÊܸßεÄÎïÁÏ¡£
2¡¢ÈÝÒ×Ñõ»¯µÄÎïÁÏ¡£
3¡¢¶Ô½á¾§Ìå²»ÔÊÐíÆÆ»µµÄÎïÁÏ¡£
4¡¢»ØÊÕ²ÐÓà»Ó·¢µÄÎïÁÏ¡£
5¡¢Ç¿ÁÒ»ð´Ì¼¤£¬Óж¾ÐÔµÄÎïÁÏ¡£
±¾²úÆ··ûºÏʳƷ¡¢ÖÆÒ©µÈÆóÒµ¶ÔGMPÑéÖ¤µÄÒªÇó¡£
Èç¹ûÄú¶Ô¸Ã²úÆ·»¹ÓÐʲôÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǽ«Ú˳ÏΪÄú½â´ï¡£