²ÛÐÍ»ìºÏ»ú
²ÛÐÍ»ìºÏ»úϵÁвúÆ·
Ò»¡¢²ÛÐÍ»ìºÏ»úµÄÐͺż°²ÎÊý
»ìºÏ»úÐͺŠ| ͲÌåÈÝ»ý(L) | ×°ÁÏÖØÁ¿(kg) | ²ÛÇãб¶È | ½Á°èתËÙ(r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ÍâÐͳߴç(mm) |
CH-50ÐÍ | 50 | 25 | 105 | 24 | 1.1+0.55 | 1100¡Á470¡Á800 |
CH-100ÐÍ | 100 | 50 | 105 | 24 | 2.2+0.55 | 1230¡Á500¡Á870 |
CH-150ÐÍ | 150 | 75 | 105 | 24 | 3.0+0.55 | 1360¡Á540¡Á1100 |
CH-200ÐÍ | 200 | 100 | 105 | 24 | 4.0+0.55 | 1460¡Á600¡Á1200 |
CH-300ÐÍ | 300 | 150 | 105 | 24 | 5.5+1.1 | 1900¡Á750¡Á1300 |
²ÎÊýÅäÖÿɰ´¿Í»§µÄºÏÀíÒªÇóÉè¼Æ |
¶þ¡¢²ÛÐÍ»ìºÏ»úµÄÓÃ;£º
±¾»ú¹ã·ºÓÃÓÚÖÆÒ©¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·ºÍ¿ÆÑе¥Î»½«·ÛÄ©»òºý×´µÈ²»Í¬ÎïÁϾùÔÈ»ìºÏ¡£
Èý¡¢²ÛÐÍ»ìºÏ»úµÄÌØµã£º
±¾»úÈ«²¿²ÉÓò»Ðâ¸ÖÖÆ×÷£¬Íâ¹Û¾«Ö¡£½Á°èÖáÁ½¶ËÉèÓÐÃÜ·â×°Öã¬ÄÜ·ÀÖ¹ÎïÁÏÍâй£¬½Á°èÖáÔÚ¼õËÙ»úµÄ´ø¶¯Ï£¬ÒÔ24r/min½«ÎïÁϾùÔȽÁ°è£¬µ¹ÁÏʱ¿Éµã¶¯²Ù×÷°´Å¥£¬Ê¹²ÛÌåÇãб90¶È¼´¿É¡£
±¾²úÆ··ûºÏʳƷ¡¢ÖÆÒ©µÈÆóÒµ¶ÔGMPÑéÖ¤µÄÒªÇó¡£
Èç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵIJúÆ·»¹ÓÐʲôÒÉÎÊ£¬»¶ÓÄúËæÊ±ÁªÏµÎÒÃÇ¡£